展示品一覧

  • 短刀
  • 脇差
  • 刀
  • 居合刀
  • 刀装具
No.種別時代長さ反り重ね鑑定書価格
1 短刀 無銘(宇多)(越中)(北陸道) 室町後期 28.7 0.2 0.57 当店の保証 ¥100,000
2 短刀 無銘(新々刀寿命) (美濃)(東山道) 幕末 20.2 なし 0.85 保存刀剣 ¥190,000
3 短刀 平盛次(豊後)(西海道) 室町後期 28.3 0.3 0.73 保存刀剣 ¥200,000
4 短刀 平安城橘安廣 慶応二寅八月日 (武蔵)(東海道) 幕末 25.1 0 0.96 特別保存刀剣 ¥380,000
5 短刀 成就(越中)(北陸道) 江戸末期 21.5 0.3 0.7 特別保存刀剣 ¥380,000
6 短刀 固山宗秀 弘化二年八月日 (武蔵)(東海道) 江戸後期 27.4 0.1 0.53 保存刀剣 ¥380,000
7 短刀 於室蘭源秀明作(堀井俊秀同人)(北海道) 大正十一年七月吉日 大正十一年 23 なし 0.54 特別保存刀剣 ¥380,000
8 短刀 嶋田住助宗 (駿河)(東海道) 室町後期 27.2 ナシ 0.77 特別保存刀剣 ¥480,000
9 短刀 兼舛(美濃)(東山道) 室町後期 27.1 0.2 0.56 特別保存刀剣 ¥480,000
10 短刀 秀近(土佐)(南海道) 江戸末期 23.8 ナシ 0.81 特別保存刀剣 ¥550,000
11 短刀 心慶胤光造(常陸)(東海道)安政六年二月日 幕末 20.6 なし 0.55 特別保存刀剣 ¥550,000
12 短刀 周防住盛秀 (長門)(山陽道) 江戸後期 28.6 0 0.53 特別保存刀剣 ¥580,000
13 短刀 水心子正次(花押) 天保十ニニ年仲秋 (武蔵)(東海道) 幕末 16.2 0 0.67 特別保存刀剣 ¥750,000
14 短刀 備前國住長船清光 永禄三年二月日 (備前)(山陽道) 室町後期 24.8 ナシ 0.63 特別保存刀剣 ¥780,000
15 短刀 城慶子正明精鍛之 慶應二年冬日以朝鮮銑鉄 (武蔵)(東海道) 江戸末期 27 ナシ 0.77 特別保存刀剣 ¥780,000
16 短刀 相州住綱広(相模) (東海道) 室町後期 25.5 0 0.49 特別保存刀剣 ¥780,000
17 短刀 文政十三年八月日寿幸 (因幡)(山陰道) 江戸後期 18.2 なし 1.02 特別保存刀剣 ¥950,000
18 短刀 (七兵衛尉) 備前國住長船祐定作 (備前)(山陽道) 江戸前期 28.6 0.2 0.78 特別保存刀剣 ¥1,050,000
19 短刀 天田昭次収貞合作 昭和六十三年八月吉日 (新潟) 昭和六十三年 29.1 0 0.53 当店の保証 ¥1,350,000
19.5 短刀 備州長船次光 文安三年八月日 (備前)(山陽道) 室町中期 30.2 0 0.67 特別保存刀剣 ¥1,550,000
20 脇差 無銘(伝大和介正光) (摂津)(五畿) 江戸後期 35 0.6 0.56 日本刀剣保存会 ¥150,000
21 脇差 無銘(平高田) (豊後)(西海道) 室町後期 54.7 1.2 0.72 保存刀剣 ¥250,000
22 脇差 源盛利作(筑前)(西海道) 室町後期 37.9 1.2 0.79 特別保存刀剣 ¥380,000
23 脇差 丹波守吉道 (摂津)(五畿) 江戸前期 48.4 1 0.73 特別保存刀剣 ¥480,000
24 脇差 武州住照重(武蔵)(東海道) 安土桃山 40.8 1 0.64 特別保存刀剣 ¥480,000
25 脇差 嶋田住源義助 (駿河)(東海道) 安土桃山 56.2 1.6 0.68 特別保存刀剣 ¥650,000
26 脇差 手柄山甲斐守正繁 文化十二年二月日 (武蔵)(東海道) 江戸後期 39.7 0.8 0.61 特別保存刀剣 ¥750,000
27 脇差 和泉守藤原國貞 (眞改代銘) (摂津)(五畿) 江戸前期 49.6 1.2 0.72 特別保存刀剣 ¥1,050,000
28 脇差 大慶直胤(花押)(武蔵) 天保十四年二月日 (東海道) 江戸後期 48.8 1 0.76 特別保存刀剣 ¥1,650,000
29 脇差 無銘(雲次)(備前) (山陽道) 鎌倉後期 46.4 1.2 0.79 重要刀剣 ¥2,500,000
30 脇差 無銘(二字國俊) (山城)(五畿) 鎌倉時代中期 51.8 1.3 0.63 重要刀剣 ¥6,300,000
31 無銘(関軍刀)(岐阜) 昭和初期 62.4 0.8 0.72 当店の保証 ¥190,000
32 関住星谷義長(岐阜) 昭和初期 66.4 1.5 0.69 当店の保証 ¥230,000
33 祐国(東京) 昭和初期 66.8 1.3 0.71 当店の保証 ¥280,000
34 無銘(宇多)(越中)(北陸道) 室町後期 64.2 1 0.86 貴重 ¥380,000
35 波平純清作 (薩摩)(西海道) 室町後期 70.9 1.5 0.68 特別保存刀剣 ¥430,000
36 相模守藤原國綱 越前住 (越前)(北陸道) 江戸前期 69.4 1.5 0.72 特別保存刀剣 ¥480,000
37 越中守藤原貞幸 (尾張)(東海道) 江戸前期 69.8 0.8 0.7 特別保存刀剣 ¥580,000
38 信濃國清行(長野) 応○○氏需 平成十ニニ年新春 平成十四年 74.2 2 0.73 当店の保証 ¥600,000
39 満鐡鍛造之 昭和癸未春 (興亜一心)(満州) 昭和十八年 66.8 1.8 0.7 当店の保証 ¥750,000
40 肥後國同田貫正廣 天保十年二月日 (肥後)(西海道) 江戸後期 73.6 1.4 0.81 特別保存刀剣 ¥850,000
41 大和守源康道 (尾張)(東海道) 江戸前期 70.6 1.5 0.79 特別保存刀剣 ¥950,000
42 筑州住宗昌親作(福岡) 平成十一年八月日 平成十一年 76 1.8 0.83 当店の保証 ¥1,150,000
43 大小揃い (大) 大和國有俊於柳生造之 (奈良) 為○○氏昭和戊辰八月吉日 昭和六十三年 71.4 1.7 0.88 当店の保証 ¥1,150,000
43 大小揃い (小) 和州南都住有俊(奈良) 平成五年八月日 平成五年 48.8 1.4 0.8 当店の保証 ¥1,150,000
44 (金象嵌銘)弘行 (筑前)(西海道) 南北朝時代 63.8 1.5 0.64 特別保存刀剣 ¥1,250,000
45 波平住大和介平行安 文久三年亥二月日 (薩摩)(西海道) 江戸末期 70.8 1.8 0.84 特別保存刀剣 ¥1,350,000
46 太刀 無銘(伝和気) (備前)(山陽道) 鎌倉後期 68.8 1.6 0.65 特別保存刀剣 ¥1,350,000
47 河内守國助(摂津)(五畿) 江戸前期 64 1.3 0.78 特別保存刀剣 ¥1,450,000
48 横山加賀介藤原朝臣祐永 嘉永三年八月吉日 (菊紋)一備陽長船住 (備前)(山陽道) 江戸後期 69.7 1.36 0.96 特別保存刀剣 ¥1,950,000
49 羽州米沢住人加藤綱俊(武蔵)天保五年二月吉日 (東海道) 江戸後期 69.4 2.57 0.73 特別保存刀剣 ¥2,150,000
50 越後守包貞(摂津)(五畿) 江戸前期 70.8 1 0.73 特別保存刀剣 ¥2,500,000
51 水心子正秀 天明二年二月日 (武蔵)(東海道) 江戸後期 70.3 1.2 0.68 特別保存刀剣 ¥2,650,000
52 傘笠正峯作之(石川) 平成十年八月日 平成十年 73 2.7 0.7 保存刀剣 ¥2,800,000
53 備前介宗次(武蔵)(東海道) 嘉永三年八月日 江戸後期 71.3 1.6 0.69 特別保存刀剣 ¥2,850,000
54 飛騨守藤原氏房(尾張) (東海道) 安土桃山 69.1 2.1 0.83 特別保存刀剣 ¥2,850,000
55 薙刀直し刀 無銘 (青江) 鎌倉末期 64.9 2.2 0.81 重要刀剣 ¥3,200,000
56 粟田口近江守忠綱(摂津)延宝五丁巳十二月十三日二ツ胴切落 (五畿)(一竿子忠綱) 江戸前期 68.5 1.2 0.74 特別保存刀剣 ¥3,800,000
57 藤原是一精鍛 文久二年八月日 (第49回重要刀剣) 江戸末期 69.7 1.2 0.81 重要刀剣 ¥5,500,000
58 天保壬寅年十一月日 次郎太郎直勝 (武蔵)(東海道) 江戸後期 80.3 2.1 0.87 重要刀剣 ¥5,800,000
59 二王清實作 (周防)(山陽道) (第24回重要刀剣) 室町中期 70.6 2 0.7 重要刀剣 ¥5,800,000
60 和泉守國貞(摂津)(五畿) 江戸前期 69.5 1.81 0.69 重要刀剣 ¥5,800,000
61 於武州江戸越前康継 以南蛮鉄(初代) (第17回重要刀剣) 安土桃山 66.1 1.80 0.61 重要刀剣 ¥9,800,000
62 備前國住長船五郎左衛門尉清光(備前)(山陽道) 為政秀作之 天文廿四年八月吉日 室町後期 67.6 1.51 0.81 重要刀剣 ¥13,500,000
63 太刀 定利(綾小路)(山城) (第19回特別重要刀剣) 鎌倉前期 73.8 2.40 0.61 特別重要刀剣 ¥28,000,000
80 水牛変鉄錆打出胴具足 江戸中期 ¥1,800,000
81 変兜和製南蛮胴具足 江戸前期 ¥5,500,000
91 居合刀 大崎靖宗作(東京) 昭和五十三年一月日 昭和五十三年 74 1 0.67 当店の保証 ¥400,000
92 居合刀 予州西条住平貞重作之 昭和四十年十二月吉日 (愛媛) 昭和四十年 71.6 1.1 0.68 当店の保証 ¥430,000
93 居合刀 武蔵國住坂一貫斎繁綱謹作(埼玉) 為〇〇氏平成八年弥生三月吉日 平成八年 76.4 2.2 0.72 ¥430,000
94 居合刀 北州渡部安秀作之(北海道)昭和五十乙卯八月吉日 昭和五十年 71.6 2.1 0.73 当店の保証 ¥450,000
95 居合刀 馬場継清造之(香川) 昭和二十年二月日 昭和二十年 71.5 2 0.69 当店の保証 ¥450,000
96 居合刀 肥前国保則(佐賀) 昭和五十二年ニ月 昭和五十二年 71.8 2 0.7 当店の保証 ¥450,000
97 居合刀 濃州住兼道作(岐阜) 平成十九年九月日 平成十九年 71.9 1.6 0.67 当店の保証 ¥450,000
98 居合刀 一貫斎源友宏作(東京) 平成五年六月日 平成五年 76 1.9 0.75 当店の保証 ¥480,000
99 居合刀 武士道 肥後國八代住赤松太郎兼幸作(熊本) 以自家製鉄鍛之 癸巳年十一月吉日 平成二十五年 73.8 1.9 0.73 当店の保証 ¥580,000